生產(chǎn)車(chē)間
聯(lián)系我們
關(guān)注我們
官方微信
版權(quán)所有 ? 深圳市利群電子科技有限公司 粵ICP備16002179號(hào) 廣州拓展訓(xùn)練
DSB211SDN優(yōu)點(diǎn):
•2016尺寸
•支持低電壓
•低相位噪音
•單體結(jié)構(gòu)
•無(wú)需防濕包裝管理
DSB211SDN用途:
•手機(jī)、GPS/GNSS、工業(yè)用無(wú)線(xiàn)通信設(shè)備等
DSB211SDN一般規(guī)格:
型號(hào) | DSB211SDN (TCXO) | |||
輸出頻率范圍 | 12.288?52MHz | |||
標(biāo)準(zhǔn)頻率 | 16.3676MHz/16.367667MHz/16.368MHz/16.369MHz/16.8MHz/26MHz/33.6MHz | |||
電源電壓范圍 | +1.68?+3.5V | |||
電源電壓(Vcc) | +1.8V/+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V | |||
消耗電流 | +1.5mA max.(f≦26MHz)/+2.0mA max.(26<f≦52MHz) | |||
待機(jī)時(shí)電流 | - | |||
輸出電壓 | 0.8Vp-p min.(f≦52MHz)(削峰正弦波/DC-coupled) | |||
輸出負(fù)載 | 10kΩ//10pF | |||
頻率穩(wěn)定度 | 常溫偏差 | ±1.5×10-6 max.(After 2 reflows) | ||
溫度特性 |
±0.5×10-6,±2.5×10-6 max./-30?+85℃ ±0.5×10-6,±2.5×10-6 max./-40?+85℃(Option) |
|||
電源電壓特性 | ±0.2×10-6 max.(VCC ±5%) | |||
負(fù)載變化特性 | ±0.2×10-6 max.(10kΩ//10pF±10%) | |||
長(zhǎng)期變化 | ±1.0×10-6 max./year | |||
頻率控制 | 控制靈敏度 | - | ||
頻率控制極性 | - | |||
啟動(dòng)時(shí)間 | 2.0ms max. | |||
輸出使能時(shí)間 | - | |||
相位噪音 Offset 100Hz Offset 1kHz Offset 10kHz Offset 100kHz |
[f≦26MHz] -115dBc/Hz -130dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz |
[26MHz<f≦40MHz] -110dBc/Hz -130dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz |
[40MHz<f≦52MHz] -105dBc/Hz -125dBc/Hz -145dBc/Hz -150dBc/Hz |
|
包裝單位 | 3000pcs./reel(φ180) |